| 国籍 | : | イギリス |
| 生年月日 | : | 1985年1月7日 |
| 出生地 | : | スティーブネージ(イギリス) |
| 在住地 | : | スイス |
「エクソンモービルは時速340kmでの走行を可能にする潤滑油のスペシャリストだ。潤滑油は勝利の明暗を分ける。」
| 2011 | Vodafone McLaren Mercedes: Driver, car #3 |
| 2010 |
Vodafone McLaren Mercedes: 240 points,
fourth overall in the FIA Formula 1 World Championship. Victories in Canada, Turkey and Belgium. |
| 2009 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス:ドライバーズ・チャンピオンシップ第5位(49ポイント、ハンガリーとシンガポールで2勝)。シーズン前半戦、ルイスはマシンの性能のため実力を発揮できずにいたが、エンジニアがペースを解除すると、後半は常に先頭で攻め、4つのポールポジションに加え3度の表彰台を決めた。 |
| 2008 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス・ドライバー:チャンピオン;98ポイント;オーストラリア、モナコ、イギリス、ドイツ、中国の5勝;表彰台10回;ポールポジション7回;ファステスト・ラップ1回;若干23歳でフォーミュラ・ワン最年少の世界ドライバーズ・チャンピオンに |
| 2007 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス・ドライバー:ドライバーズ・チャンピオンシップ第2位;109ポイント。カナダ、米国、ハンガリー、ン日本で第1位;マレーシア、バーレーン、スペイン、モナコ、イタリアで第2位;オーストラリア、フランス、シルバーストーンで第3位 |
| 2006 | GP2シリーズ:ARTグランプリ・チャンピオン;5勝;ファステスト・ラップ6回;ニュルブルクリングで初のワンツー・フィニッシュ;モナコGP2レースでポールポジションおよび優勝;シルバーストーンのホームレースで2度目のワンツー・フィニッシュ;第2位7回、第3位2回 |
| 2005 | F3ユーロシリーズ:ASM F3 Dallara-Mercedesでチャンピオン;15勝;ファステスト・ラップ10回;ポールポジション13回;残り4レースの時点でチャンピオンシップを獲得;ザントフォルトのF3マスターでポールポジションとラップレコードとともに優勝;モナコ F3グランプリでポールポジション2回、2つのレースでの勝利、ファステスト・ラップ1回とともに優勝;フランスのポー F3グランプリで優勝;ポールポジション2回、レース優勝2回、ファステスト・ラップ2回 |
| 2004 | F3ユーロシリーズ:第5位;ノーリスリングとニュルブルクリングにおいて1勝と第3位;バーレーン F3 Superprixの勝者。 |
| 2003 | ブリティッシュ・フォーミュラ・ルノー:チャンピオン;10勝;ファステスト・ラップ9回、ポールポジション11回;2ラウンドで予選第1位。 |
| 2002 | ブリティッシュ・フォーミュラ・ルノー:第3位;3勝;ファステスト・ラップ3回;ポールポジション3回;フォーミュラ・ルノー・ユーロカップ・チャンピオンシップ第5位;1勝、表彰台3回;9ラウンド中4ラウンドを戦う。 |
| 2001 | ブリティッシュ・フォーミュラ・ルノー ウインターシリーズ:総合第5位 |
