
| カーナンバー | : | 22 |
| 国籍 | : | イギリス |
| 生年月日 | : | 1985年1月7日 |
| 出生地 | : | スティーブネージ(イギリス) |
| 在住地 | : | スイス |
「エクソンモービルは時速340kmでの走行を可能にする潤滑油のスペシャリストだ。潤滑油は勝利の明暗を分ける。」
| 2008 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス:FIA Formula One™ World Driver’s Championship優勝。98ポイント。オーストラリアGP、モナコGP、イギリスGP、ドイツGP、中国GP優勝。トルコGP、ヨーロッパGP2位。スペインGP、ベルギーGP、シンガポールGP3位。 |
| 2007 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス:FIA Formula One™ World Driver’s Championship2位。109ポイント。カナダGP、アメリカGP、ハンガリーGP、日本GP優勝。マレーシアGP、バーレーンGP、スペインGP、モナコGP、イタリアGP2位。オーストラリアGP、フランスGP、イギリスGP3位。 |
| 2006 | 2006 GP2シリーズ:ARTグランプリチャンピオン。優勝5回。最速ラップ6回。ニュルブルクリンクで初のダブル優勝。モナコGP2優勝。シルバーストンのホームレースで2度目のダブル優勝。表彰台で2位を7回、3位を2回。 |
| 2005 | F3ユーロシリーズ:ASM F3ダラーラ・メルセデスでチャンピオン。15勝。最速ラップ10回。ポールポジション13回。最後の4レースを残して優勝。ポールポジションとラップ記録を含むザンドフォールトでのF3マスターズ優勝。ポールポジション2回、レース2勝、最速ラップ1回でモナコF3グランプリ優勝。ポールポジション2回、レース2勝、最速ラップ2回でフランスのポーF3グランプリ優勝。 |
| 2004 | F3ユーロシリーズ:5位。ノリスリンクとニュルブルクリンクで1勝、3位。バーレーンF3 Superprix優勝。 |
| 2003 | イギリスフォーミュラ・ルノー:チャンピオン。10勝。最速ラップ9回、ポールポジション11回。最後の2ラウンドを残して優勝。 |
| 2002 | イギリスフォーミュラ・ルノー:3勝。最速ラップ3回。ポールポジション3回。フォーミュラ・ルノー・ユーロカップ・チャンピオンシップ5位。1勝、表彰台3回。9ラウンド中4ラウンドに参加。 |
| 2001 | イギリスフォーミュラ・ルノー冬季シリーズ、総合ランキング5位。 |
| 2000 | フォーミュラA:ヨーロッパチャンピオン。4ラウンドすべて勝利。ワールドカップチャンピオン。カート世界一を受賞。ベルシーにてマスターズ優勝。BRDC 'Rising Star'会員の設立協力者。 |
| 1999 | インターコンチネンタルA(ICA):イタリア"Industrials"チャンピオン。ジュニアICA(JICA):準優勝。第4回イタリアオープン・チャンピオンシップTrophy de Pomposa優勝。 |
